<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foto stocki &#187; jak zarobić w internecie</title>
	<atom:link href="http://fotostocki.pl/tag/jak-zarobic-w-internecie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotostocki.pl</link>
	<description>Fotografia, grafika, design, zarabianie, microstock</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 12:03:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sprzedaż zdjęć &#8211; 5 miesięcy (raport)</title>
		<link>http://fotostocki.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-marzec-lipiec-2010/</link>
		<comments>http://fotostocki.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-marzec-lipiec-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 15:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plrang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raporty sprzedaży]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Banki zdjęć / galerie]]></category>
		<category><![CDATA[czerwiec]]></category>
		<category><![CDATA[jak zarobić w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[kwiecień]]></category>
		<category><![CDATA[lipiec]]></category>
		<category><![CDATA[maj]]></category>
		<category><![CDATA[marzec]]></category>
		<category><![CDATA[microstock]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[royalty free]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedać zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[stock photos]]></category>
		<category><![CDATA[zarabianie]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>
		<category><![CDATA[zazzle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://351.pl/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Podsumowanie 5 miesięcy z 2010 (Marzec/Lipiec) Poprzednie: Luty 2010Tym razem nie ma  zestawienia poszczególnych agencji aby uniknąć bałaganu. Linia postępu nieco w dół,  środek wakacji zapewne ma wpływ na spadek sprzedaży (czarna linia progresu na wykresie).  Łączy się z tym tematyka zdjęć jakie wysyłam, stąd przyjmuję ten stan za normalną kolej rzeczy. Te kilka miesięcy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotostocki.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-marzec-lipiec-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport Luty 2010</title>
		<link>http://fotostocki.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-luty-2010/</link>
		<comments>http://fotostocki.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-luty-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 15:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plrang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raporty sprzedaży]]></category>
		<category><![CDATA[123RF]]></category>
		<category><![CDATA[bank zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[BigStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[CanStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[CutCaster]]></category>
		<category><![CDATA[DepositPhotos]]></category>
		<category><![CDATA[dreamstime]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[galeria]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[iStock]]></category>
		<category><![CDATA[iStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[jak zarobić]]></category>
		<category><![CDATA[jak zarobić w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[luty]]></category>
		<category><![CDATA[microstock]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[royalty free]]></category>
		<category><![CDATA[shutterstock]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[stock photos]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>
		<category><![CDATA[zazzle]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://351.pl/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Podsumowanie sprzedaży zdjęć i grafiki w 12 miesiącu na microstock (poprzedni raport: Styczeń 2010 ). Luty 2010 jako miesiąc najkrótszy i pamiętający jeszcze szał Grudnia (u kupujących) zdawał się być zagrożeniem dla wykresu ale na szczęśćie nic złego się nie wydarzyło. Wręcz przeciwnie okazał się to być miesiąc najlepszy jak do tej pory czyli  BME [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotostocki.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-luty-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport Styczeń 2010</title>
		<link>http://fotostocki.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-styczen-2010/</link>
		<comments>http://fotostocki.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-styczen-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plrang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raporty sprzedaży]]></category>
		<category><![CDATA[123RF]]></category>
		<category><![CDATA[Banki zdjęć / galerie]]></category>
		<category><![CDATA[BigStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dreamstime]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[iStock]]></category>
		<category><![CDATA[iStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[jak zarobić w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[microstock]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[royalty free]]></category>
		<category><![CDATA[shutterstock]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[stock photos]]></category>
		<category><![CDATA[stockxpert]]></category>
		<category><![CDATA[Styczeń]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>
		<category><![CDATA[zazzle]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://351.pl/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Styczeń 2010 &#8211; czyli miesiąc jedenasty mojej &#8216;kariery&#8217; microstockowej (poprzedni: Grudzień 2009). W końu miałem czas by przesłać pare plików do sprzedaży. Ciągle nie jest to zbyt wielka ani taka liczba jaka by mnie satysfakcjonowała , około 15 przygotowanych obrazów z czego niektóre agencje przyjęły tylko wybrane. W tej chwili mój największy &#8216;problem&#8217;  to ciągłe doskonalenie umiejętności  a niektóre koncepcje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotostocki.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-styczen-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

