<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foto stocki &#187; 123RF</title>
	<atom:link href="http://fotostocki.pl/tag/123rf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotostocki.pl</link>
	<description>Fotografia, grafika, design, zarabianie, microstock</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 12:03:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Raport Luty 2010</title>
		<link>http://fotostocki.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-luty-2010/</link>
		<comments>http://fotostocki.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-luty-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 15:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plrang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raporty sprzedaży]]></category>
		<category><![CDATA[123RF]]></category>
		<category><![CDATA[bank zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[BigStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[CanStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[CutCaster]]></category>
		<category><![CDATA[DepositPhotos]]></category>
		<category><![CDATA[dreamstime]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[galeria]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[iStock]]></category>
		<category><![CDATA[iStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[jak zarobić]]></category>
		<category><![CDATA[jak zarobić w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[luty]]></category>
		<category><![CDATA[microstock]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[royalty free]]></category>
		<category><![CDATA[shutterstock]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[stock photos]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>
		<category><![CDATA[zazzle]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://351.pl/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Podsumowanie sprzedaży zdjęć i grafiki w 12 miesiącu na microstock (poprzedni raport: Styczeń 2010 ). Luty 2010 jako miesiąc najkrótszy i pamiętający jeszcze szał Grudnia (u kupujących) zdawał się być zagrożeniem dla wykresu ale na szczęśćie nic złego się nie wydarzyło. Wręcz przeciwnie okazał się to być miesiąc najlepszy jak do tej pory czyli  BME [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotostocki.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-luty-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport Styczeń 2010</title>
		<link>http://fotostocki.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-styczen-2010/</link>
		<comments>http://fotostocki.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-styczen-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plrang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raporty sprzedaży]]></category>
		<category><![CDATA[123RF]]></category>
		<category><![CDATA[Banki zdjęć / galerie]]></category>
		<category><![CDATA[BigStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dreamstime]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[iStock]]></category>
		<category><![CDATA[iStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[jak zarobić w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[microstock]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[royalty free]]></category>
		<category><![CDATA[shutterstock]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[stock photos]]></category>
		<category><![CDATA[stockxpert]]></category>
		<category><![CDATA[Styczeń]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>
		<category><![CDATA[zazzle]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://351.pl/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Styczeń 2010 &#8211; czyli miesiąc jedenasty mojej &#8216;kariery&#8217; microstockowej (poprzedni: Grudzień 2009). W końu miałem czas by przesłać pare plików do sprzedaży. Ciągle nie jest to zbyt wielka ani taka liczba jaka by mnie satysfakcjonowała , około 15 przygotowanych obrazów z czego niektóre agencje przyjęły tylko wybrane. W tej chwili mój największy &#8216;problem&#8217;  to ciągłe doskonalenie umiejętności  a niektóre koncepcje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotostocki.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-styczen-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport Grudzień 2009</title>
		<link>http://fotostocki.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-grudzien-2009/</link>
		<comments>http://fotostocki.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-grudzien-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 22:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plrang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raporty sprzedaży]]></category>
		<category><![CDATA[123RF]]></category>
		<category><![CDATA[Banki zdjęć / galerie]]></category>
		<category><![CDATA[BigStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[dreamstime]]></category>
		<category><![CDATA[galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Grudzień]]></category>
		<category><![CDATA[iStock]]></category>
		<category><![CDATA[iStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[microstock]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[royalty free]]></category>
		<category><![CDATA[shutterstock]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[stock photos]]></category>
		<category><![CDATA[stockxpert]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://351.pl/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Grudzień 2009 był dziesiątym miesiącem mojej działalności związanej z publikowaniem i  sprzedażą  zdjęć oraz grafik przez internet na rynku microstock  (zobacz poprzedni miesiąc:  zarobki Listopad 2009). Prawdopodobnie jak dla  większości osób mój Grudzień był dość poszarpany i rozbiegany, stąd nie za wiele dodałem do swoich portfolio. Nie udostępniam także prawie wcale zdjeć sezonowych np.  związanych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotostocki.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-grudzien-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport listopad 2009</title>
		<link>http://fotostocki.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-listopad-2009/</link>
		<comments>http://fotostocki.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-listopad-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 23:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plrang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raporty sprzedaży]]></category>
		<category><![CDATA[123RF]]></category>
		<category><![CDATA[Banki zdjęć / galerie]]></category>
		<category><![CDATA[BigStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[dreamstime]]></category>
		<category><![CDATA[iStock]]></category>
		<category><![CDATA[iStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[listopad]]></category>
		<category><![CDATA[microstock]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[royalty free]]></category>
		<category><![CDATA[shutterstock]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[stock photos]]></category>
		<category><![CDATA[stockxpert]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://351.pl/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Microstock jest chwilami jak gra w kości. Postanowiłem spróbować i jestem w tym prawie od roku. To doskonałe wyzwanie, droga do poprawiania swoich umiejętności i zdobywania  nowych, profilowanych  kontaktów. Ale nie tylko ten &#8216;rzut kośćmi&#8217; daje rezultaty, trzeba sporo ciężkiej pracy i dużo czasu. Trzeba obserwować konkurencję, obserwować własne postępy i tematy foto-graficzne, próbować, edytować, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotostocki.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-listopad-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

